内容已过期,请参考2019年最新版:2019年南崎版碧瑶英语名校全方位比较
迷人的碧瑶得益于得天独厚的凉爽气候和底蕴深厚的英文基础,成为菲律宾热门的英语学习目的地。
碧瑶的英语学校数量少,但是高品质集中,所以相对非常容易选择。
南崎严选碧瑶地区最受关注和广大毕业生认可的五家学校,全方位比较各校的特色和优点,希望对您的择校有所帮助。
2018年南崎版碧瑶英语五大名校全方位比较,资料最详实,服务最贴心,南崎的服务没有止境。
18年南崎版碧瑶英语五大名校全方位比较 | |||||||
校名 | HELP | MONOL | BECI | PINES | WALES | ||
LOGO | |||||||
校区 | LONGLONG | Martin | * | * | Main | Chapis | * |
资本 | 韩资 | 韩资 | 韩资 | 韩资 | 韩资 | ||
成立时间 | 1996 | 2003 | 2003 | 2018 | 2001 | 2006 | |
学生规模 | 700 | 300 | 185 | 300 | 150 | 50 | |
中国学生比例 | 10% | 18% | 5%以下 | 10% | 5% | ||
中文经理 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
学校特色 | 老牌斯巴达名校,雅思官方考场 | 好评度第一,综合性价比高 | 校园环境优美,课程灵活 | 师资优良,日韩市场知名度高,雅思考场 | 课程灵活,自由组合,住宿环境佳 | ||
学校位置 | 远郊 | 市区 | 市区 | 远郊 | 近郊 | 近郊 | 市区 |
设施图片 | 健身房,医务室 | 瑜伽,健身房,高尔夫球练习场,桑拿房,篮球场 | 餐厅,咖啡吧,按摩店,篮球,乒乓球,排球 | 超市,商店 | 健身房 | 健身房 | |
设施图片 | |||||||
宿舍 | 简朴 | 简朴 | 豪华 | 豪华 | 豪华 | 舒适 | 豪华 |
餐饮 | 韩餐 | 韩餐 | 有中餐 | 韩餐 | 韩餐 | 韩餐 | 韩餐 |
周末活动 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
斯巴达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ✖ |
半斯巴达 | ✖ | ✖ | ● | ● | ✖ | ✖ | ✖ |
雅思考场 | ✖ | ● | ✖ | ✖ | ✖ | ● | ✖ |
作息时间 | 07:00-21:00 | 7:00-21:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | 7:00-21:00 | ||
基础英语 | $730 | ✖ | $680 | $700 | $700 | ✖ | $750 |
1对1 | 4课时 | ✖ | 3课时 | 4课时 | 4课时 | ✖ | 5课时 |
雅思 | $820 | $850 | $850 | $820 | ✖ | $800 | $850 |
1对1 | 4课时 | 4课时 | 3课时 | 4课时 | ✖ | 4课时 | 5课时 |
雅思保证班 | ✖ | 12周 | 12周 | 12周 | ✖ | 8周保证班 | ✖ |
1对1 | ✖ | 4课时 | 3课时 | 4课时 | ✖ | 4课时 | ✖ |
托福 | ✖ | $850 | ✖ | 保证班$900 | ✖ | $800 | $850 |
商务 | ✖ | $850 | $950 | $820 | ✖ | ✖ | ✖ |
亲子 | ✖ | ✖ | ● | ● | ✖ | ✖ | ● |
单人间 | $920 | $750 | $800 | $900 | $850 | $850 | $950 |
双人间 | $670 | $600 | $750 | $640 | $650 | $650 | $700 |
三人间 | $570 | ✖ | $600 | $540/$490 | ✖ | $500 | $650 |
四人间 | $490 | ✖ | $550 | $450 | $500 | ✖ | ✖ |
六人间 | ✖ | ✖ | $400 | $370 | 430 | ✖ | ✖ |
南崎折扣标准 | 8.55折 | 9折 | 9折 | 9折 | 9折 |
从中国到菲律宾,从菲律宾到世界。南崎立足中国,致力于架起一座中国与菲律宾的桥梁,欢迎广大学员随时随地联系我们,南崎菲律宾游学,网址:www.nanqi.org/。
联系QQ:3488925217
微信:nanqi0063
E-mail:nanqi01@126.com
固定电话:021-54843886