南崎独家2019年暑假2-3周亲子游学方案
最后3席
SME是什么样的学校,南崎不用赘述(如果对于SME还不是很了解的学员,可以参考南崎之前的文章:比最好更好的菲律宾英语教育霸主——SMEAG访问记)。2019年暑期该校席位全面告急,现在有暑期3组家庭房南崎特供给关心支持我们的学员
何谓家庭方案
课程介绍
课程时间 | 小朋友 | 父母 | ||||
Starter | Mover | Flyer | KET | PET | ESL 1 | |
09:00-09:45 | 1对1听力 | 1对1听力 | ||||
09:50-10:35 | 1对1口说 | 1对1口说 | ||||
10:45-11:30 | 1对1阅读 | 1对1阅读 | ||||
11:35-12:20 | 1对1写作 | 1对1写作 | ||||
13:20-14:05 | 1对4团体讨论A/B | 1对4团体讨论A/B | ||||
14:10-14:55 | ||||||
15:05-15:50 | 特制课程 | 自由时间 | ||||
15:55-16:40 | 音乐 | 高尔夫 | 游泳 | 烹饪 | Zumba | |
16:50-17:35 | 校区内 | 校外练习场 | 校区内 | 校区内 | 校区内 | |
17:40-18:25 | 休闲时间 | |||||
19:20-20:05 | 游乐学习英文 | 阅读故事书 | 词汇 | 词汇及语法 | 强化口说 | |
20:10-20:55 | Starter | Mover | Flyer | KET | PET | |
课程需求 | &nsbp; | - | A1 | A2 | B1 | SMEAG Level |
SMEAG Placement Test | ||||||
备注 | 周考:Cambridge(每周周四) | 周考(选择性) |
学费 & 活动费用
明细/时间 | 注册费 | 学费 | 食宿费(双人间) | 学校标价 | 南崎优惠价 |
儿童两周 | $100 | $806 | $507 | $1413 | $1282 |
成人两周 | $100 | $442 | $507 | $1049 | $955 |
儿童三周 | $100 | $1054 | $663 | $1817 | $1646 |
成人三周 | $100 | $578 | $663 | $1341 | $1217 |
例如:一大一小两周三周的费用如下:
时间/明细 | 注册费 | 学费 | 食宿费(双人间) | 学校标价 | 南崎优惠价 |
两周 | $200 | $1248 | $1014 | $2462 | $2237 |
三周 | $200 | $1632 | $1326 | $3158 | $2863 |
周末活动
- 跳岛/36美金/每位
- 薄荷岛 /Oslob一日游/60美金/每位
- 水上乐园/20美金/每位
- 骑马/20美金/每位
- 高尔夫/100美金/每位
- City Tour/20美金/每位
(周末活动费用有调整可能性)
亲子阅读,沉浸在全英文并且良好的学习气氛,让学习英语变成一种幸福。
质量上乘的课程体系+一线名校的后勤保障+南崎信誉保证=成就一个孩子的英语梦想