
学校介绍
| 学校 | CPILS(Center for Premier International Language Studies) |
|---|---|
| 成立日期 | 2001年 |
| 学校类型 | 可选斯巴达/半斯巴达 |
| 办学许可 | TESDA,SSP,ETS TOEIC指定校,菲律宾国家旅游局ESL指定学校 |
| 学生人数 | 淡季: 150 - 200名;旺季: 300 - 350名;MAX:500名 |
| 最低入学门槛 | 8岁以上 |
| 学生国籍 | 韩国:60% 日本:20% 台湾:10%,其他:10%(越南,法国,泰国,俄罗斯) |
| Native Speaker 教师 | 10名外籍老师(加拿大,英国,澳洲,美国) |
| 老师人数 | 140名 |
| 免费网络 | 教室宿舍,休息地方q提供免费无线网络. |
| 饮水机 | 学校: Y 宿舍:Y |
| 宿舍 | 单人房: 40;双人房:65;三人房:27;四人房:17 |
| 宿舍设备 | 桌子,镜子,衣柜,床,空调 |
| 中文经理 | 1名(韩国人会中文) |
| 门禁 | 周一 - 周四:晚上9点;周五:晚上12点(提前可以申请外宿);周六:晚上12点(提前可以申请外宿);周日:晚上9点;外出申请等规定(凡违反校规者将禁足或开除处分) |
| 学校设备 | Clinic Room, A/V Room, Study Room, Snack bar, Gym |
| 学校周围环境 | 靠近Ayla mall(15钟),SM mall(10钟),从机场20分钟 |
| 考试 | 每个月有一次能力测验考试(Prograss test) |
| 饮食 | 韩系, 日系 ,可以提供素食 ,其他: 每周一公开菜单 |
| 免费洗衣 | 每周3次(周一 ,周三,周五) |
学校优缺点
Toeic官方考场,IELTS考试登记机关;
菲律宾教育部认可的英语培训机关;
San Jose-Recoletos 大学附属ESL学校;
课程介绍
| 强制性 | 可选的 | ||||
| 1对1 | 1对4 | 1对8 | 1对15 | 1对N | |
| General ESL | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| General ESL Plus | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Premier Sparta | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| 初级雅思 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 中级雅思 | 4 | - | - | 5 | 3 |
| 托福 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| PMC | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 商务英语 | 4 | 2 | 1 | 2 | - |
| 初级托业 | 4 | 2 | - | 3 | 3 |
| 中级托业 | 4 | 2 | - | 3 | 3 |
雅思保分班介绍
| 雅思保证班 / 12周 | |
|---|---|
| 雅思入学要求分数 | 雅思保证分数 |
| 4.0 | 5.5 |
| 5.0 | 6.0 |
| 6.0 | 6.5 |
每日课程表
| 时间 | 周一至周四 |
|---|---|
| 7:00-8:00 | 早餐 |
| 8:00-8:50 | 第1节 |
| 9:00-9:50 | 第2节 |
| 10:00-10:50 | 第3节 |
| 11:00-11:50 | 第4节 |
| 11:50-12:50 | 午餐 |
| 12:50-13:40 | 第5节 |
| 13:50-14:40 | 第6节 |
| 14:50-15:40 | 第7节 |
| 16:50-17:40 | 第8节 |
| 17:50-18:40 | 第9节 |
| 18:40-17:40 | 晚餐 |
| 18:40-19:30 | 第10节 |
| 19:40-20:30 | 第11节 |
| 20:40-21:30 | 第12节 |
| 时间 | 周五 |
|---|---|
| 07:00 - 08:00 | 早餐 |
| 08:00 - 08:40 | 第1节 |
| 08:50 - 09:30 | 第2节 |
| 09:40 - 10:20 | 第3节 |
| 10:30 - 11:10 | 第4节 |
| 11:20 - 12:00 | 午餐 |
| 12:00 - 13:00 | 第5节 |
| 13:00 - 13:40 | 第6节 |
| 13:50 - 14:30 | 第7节 |
| 14:40 - 15:20 | 第8节 |



