南崎欢迎中国亲子18年寒假来菲游学。
目前宿务地区BLUE OCEAN和CPI两校因名额配比问题,明年春节期间1月-2月17日暂停中国大陆地区学员注册,再次感谢各位对这些学校的厚爱,对大家带来的不便深感不安和抱歉。
以下是目前火热招生的宿务其他名校,请大家一一参考,有兴趣可以和南崎深入咨询。
南崎列举了各具特色不同系列的若干学校供您选择:
PHILINTER:一线顶级名校,教学实力出类拔萃
IMS:新崛起的超完善型校园,专门为亲子课程而打造
CEA:唯一家长不用学习的亲子型学校,酒店住宿,市中心紧靠shopping mall
TARGET:日系小清新,周到服务,细致教学,学员宾至如归。
18年南崎寒假亲子课程费用清单和日程(宿务地区) | |||||
城市 | 宿务 | ||||
校名 | PHILINTER | IMS | CEA | TARGET(12岁以上) | |
1周 | 孩子 | * | $1320 | $665 | $585 |
家长 | * | $385 | $555 | ||
2周 | 孩子 | * | $1980 | $1235 | $890 |
家长 | * | $715 | $830 | ||
4周 | 孩子 | $1610 | $3300 | $1900 | $1380 |
家长 | $1390 | $1100 | $1260 | ||
8周 | 孩子 | $3220 | $6600 | $3800 | $2760 |
家长 | $2780 | $2200 | $2520 | ||
折扣 | 9折 | 9折 | 85折 | 85折 | |
注册费/每人 | $100 | $100 | $120 | $150 | |
接机/每人 | $16 | $38 | $0 | $0 | |
孩子 | 1对1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
1对4 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
选修 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
家长 | 1对1 | 4 | 4 | 家长无课 | 4 |
1对4 | 2 | 1 | 0 | ||
选修 | 2 | 1 | 2 | ||
开学日 | 1.8 | ● | ● | ● | ● |
1.15 | ● | ● | ● | ● | |
1.22 | ● | ● | ● | ● | |
1.29 | ● | ● | ● | ● | |
2.5 | ● | ● | ● | ● | |
评价 | 宿务一线名校,教学实力雄厚。距离机场近,有泳池,规模大。 | 新开学校,三所分校规模大,有泳池高尔夫,近郊。离海近。 | 市中心日资学校,住四星酒店,交通出行方便,课程自由组合 | 市中心日资学校,服务细致。周边是繁华商业街,生活方便。 |
南崎提醒:1月和2月多有节日,如选择CEA酒店方案的学员需要具体确认入学时间,我们会为您精算住宿费用。